Das NutriPur High-Protein Müsli Mango – Kokos für Deinen perfekten Start in den Tag.
- Hoher Protein- und Ballaststoffgehalt
- Mit Joghurt, Milch oder Milchalternativen genießen
- Ohne Konservierungs- und Farbstoffe
- Vegan
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Brennwert | 1541 kJ/ 366 kcal |
Fett | 4,8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
– davon Zucker | 13 g |
Ballaststoffe | 16 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | <0,02 g |
Gewicht | n. v. |
---|
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
---|---|
Brennwert | 1541 kJ/ 366 kcal |
Fett | 4,8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
– davon Zucker | 13 g |
Ballaststoffe | 16 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | <0,02 g |
ab 4,90 €
ab 4,90 €
12,90 €
ab 2,40 €